<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">

	<channel>
	  <!-- main channel info -->
        <title>
Grande Fratello 10</title>
        <link>http://grandefratellopoint.com/forums/74</link>
        <description>
        <![CDATA[ grande fratello 10 decima edizione 2009 condotta per la quinta ed ultima volta da Alessia Marcuzzi (novembre 2009 -  aprile 2010) su canale5. ]]>
        </description>

		<!-- optional elements -->
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2011, Yuku</copyright>
		<managingEditor>ceco@yuku.com (FeedMaster)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@yuku.com (WebMaster)</webMaster>
		<!-- note: dates need to be RFC 822 formated "Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT" -->
		<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2007 13:35:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Kickapps Feeds 1.0</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>

		<rating>
		{pics-1.1 &quot;http://www.icra.org/ratingsv02.html&quot; l gen true for &quot;http://yuku.com&quot; r (nz 1 vz 1 lz 1 oz 1 cz 1 ) &quot;http://www.rsac.org/ratingsv01.html&quot; l gen true for &quot;http://yuku.com&quot; r (n 0 s 0 v 0 l 0 ))
		</rating>
		<textInput>
			<title>Search</title>
			<description>Search Domain</description>
			<name>q</name>
			<link>http://yuku.com/search/direct/</link>
		</textInput>
		<!-- skip
		<skipHours>
			<hour>23</hour>
		</skipHours>
		<skipDays>
			<day>Monday</day>
			<day>Wednesday</day>
			<day>Friday</day>
		</skipDays>-->
		<!-- extensions -->


		<!-- channel items -->
		<!-- descriptions should be shorter than 500 char to be polite -->
		<!-- html shoud be stripped or escaped -->
		<item>
			<title><![CDATA[ Il Treno dei Desideri 3: la prima puntata dell'edizione 2007 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1518/Il-Treno-dei-Desideri-3-la-prima-puntata-dell-edizione-2007</link>
			<description><![CDATA[ Prima puntata<br>In onda sabato 15 settembre 2007 alle ore 21.30 <br><br>Sta per riprendere il viaggio tra i sogni degli italiani. Dopo il successo delle prime due edizioni torna, sulla rete ammiraglia Rai, il &quot;Treno dei desideri, il programma condotto da Antonella Clerici, da quest'anno abbinato alla Lotteria Italia, con un ospite d'eccezione per la prima puntata del 15 settembre: Zac Efron, idolo di tutte le teen-ager, protagonista del film tv Disney &quot;High School Musical, e presto nei cinema con &quot;Hairspray, al fianco di John Travolta e Michelle Pfeiffer. Insieme a Zac ci sarà un'altra protagonista del film, Nikki Blonski. <br><br>In diretta dallo Studio 10 di Cinecittà, che per l'occasione si trasformerà nuovamente in una grande stazione ferroviaria, &quot;Il Treno dei desideri terrà compagnia al pubblico di Raiuno per 15 puntate, a partire dal 15 settembre, tutti i sabati, fino al 6 gennaio, quando, eccezionalmente di domenica, andrà in onda l'ultima puntata... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1518</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:35:04 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Clerici: 'Amo Eddy, ma non sono incinta' ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1519/Clerici-Amo-Eddy-ma-non-sono-incinta-</link>
			<description><![CDATA[ Successo in tv e in amore: ad Antonella Clerici non potrebbe andare meglio. Sul settimanale Vero, nel numero in edicola, la bionda conduttrice si racconta a tutto campo. Del suo ragazzo, Eddy, più giovane di 14 anni, dice: 'Bisogna superare il luogo comune che l'uomo deve essere più vecchio. Perchè uno di sessant'anni puà stare con una di venti senza che nessuno si scandalizzi?'. E sulle voci riguardanti una possibile dolce attesa, ci tiene a precisare: 'So che si sono diffuse voci su una mia probabile gravidanza. In realtà non sono stata molto bene per un problema alla schiena, un'ernia del disco'.<br><br>Dal punto di vista professionale, oltre gli ottimi ascolti de 'La prova del Cuoco', programma di cui il suo Eddy è anche autore, Antonella è in procinto di lanciare una linea di pentole tutta sua: 'Saranno antiaderenti per cucinare cibi senza grassi e in breve tempo. I manici sono di un materiale al silicone e non diventano mai caldi. Una novità'. <br><br>fonte <!--EZCODE AUTOLINK... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1519</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 00:38:24 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della sesta puntata del 30 novembre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1520/Cronaca-della-sesta-puntata-del-30-novembre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Puntata 30 novembre<br><br>In diretta dallo studio 10 di Cinecittà, Antonella Clerici conduce, giovedì 30 novembre alle 21.00 su Rai Uno, lultima puntata de Il treno dei desideri, con Ascanio Pacelli e il Nicola Santini. <br><br>Si conclude con grande successo la seconda edizione della fortunata trasmissione che, con le sue storie semplici ed emozionanti, ha conquistato il grande pubblico che fedele lha seguita per dieci settimane. <br><br>Matrimoni in diretta, ricongiungimenti, realizzazioni di sogni impossibili, ristrutturazioni di case, sono sempre al primo posto dei desideri degli italiani, ed ancora sorprese, storie appassionanti e commoventi sono gli ingredienti che in ogni puntata hanno interessato milioni di telespettatori. <br><br>Non mancheranno forti emozioni con la storia di Tamara, Barbara e Marzia, tre amiche di Roma, supplenti in un asilo nido, tutte in sovrappeso, per questo derise dai colleghi, il loro sogno è quello di dimagrire e dimostrare che sono dotate di... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1520</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 06:55:44 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della sesta puntata del 23 novembre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1521/Cronaca-della-sesta-puntata-del-23-novembre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Puntata 23 novembre<br><br>In diretta dallo studio 10 di Cinecittà, Antonella Clerici conduce la nona puntata de Il treno dei desideri, in onda giovedì 23 novembre alle 21.00 su Rai Uno. <br><br>Ospite deccezione è Gianni Morandi, reduce dal grande successo del suo ultimo album Il tempo Migliore: leterno ragazzo di Monghidoro realizza il sogno di un suo grande fan, dandogli lopportunità di duettare con lui, oltre a presentare il romanzo autobiografico Diario di un ragazzo italiano. <br><br>Non mancheranno sorprese e colpi di scena che vedranno protagonisti gli ospiti in studio, in compagnia di Ascanio Pacelli e Nicola Santini, vendicatore delle casalinghe cui è affidato il compito di esaudire i desideri delle mogli e madri che, per un giorno, lasciano ai mariti le tante mansioni della casa per prendersi cura di se stesse. ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1521</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 06:55:12 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della sesta puntata del 16 novembre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1522/Cronaca-della-sesta-puntata-del-16-novembre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Puntata 16 novembre<br><br>Tiziano Ferro e Stefano Baldini saranno gli ospiti de Il treno dei desideri, lo show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, in diretta dallo studio 10 di Cinecittà, giovedì 16 novembre alle 21.00. <br><br>Tiziano Ferro, reduce dal grande successo del suo ultimo lavoro Nessuno è solo, realizzerà il sogno di un suo fan, dandogli la fantastica opportunità di duettare insieme, oltre a presentare lultimo singolo Ed ero contentissimo. <br><br>Protagonista di una delle storie del programma un &quot;pimpante&quot; operaio piemontese 55enne, grande corridore, il cui sogno era partecipare alla maratona di New York. Il treno dei desideri ha realizzato il sogno della sua vita e, con la complicità del campione olimpico Stefano Baldini, è volato a New York dove entrambi hanno partecipato alla maratona più famosa del mondo.<br><br>Lemozionante ed indimenticabile avventura delloperaio corridore è documentata dalle immagini delle performance dei due atleti,... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1522</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 06:54:36 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ MEGLIO IL TRENO DELLA CLERICI DEL POMPIERE TARICONE ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1523/MEGLIO-IL-TRENO-DELLA-CLERICI-DEL-POMPIERE-TARICONE</link>
			<description><![CDATA[ MEGLIO IL TRENO DELLA CLERICI (24,66%) DEL POMPIERE GASSMAN (22,11%)  SANTORO AL 13% - GRAZIE ALLA MUSSOLINI, IL SENSO DI BONOLIS (21,99%) BATTE BRUNELLO (20,85%) LEREDITÀ FA BOOM (38,67%) E RIOTTA VA + 8% SU ROSSELLA  STRISCIA RISUPERA I PACCHI<br><br>(Ansa) - &quot;Il treno dei desideri&quot; su Raiuno fila dritto verso la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri, con 5.716.000 ascoltatori e il 24.66% di share. Su Canale 5 alla stessa ora &quot;Codice rosso&quot;, ottiene nel primo episodio &quot;Il rogo&quot;, 5.429.000 ascoltatori e il 20.66% di share, e nel secondo &quot;La colpa&quot;, 4.522.000 e il 22.11% di share. <br><br>Scontro sopra gli 8 milioni tra &quot;Striscia la notizia&quot; e &quot;Affari tuoi&quot;, ma il piu' visto della giornata e' la prima parte de &quot;L'eredita&quot;': il tg satirico ottiene 8.521.000 ascoltatori e il 30.87% di share; la trasmissione dei pacchi e' vista da 8.057.000 persone pari al 29.29% di share. <br><br>Nel preserale... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1523</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 15:00:45 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Vince &quot;Il treno dei desideri&quot; ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1524/Vince-quot-Il-treno-dei-desideri-quot-</link>
			<description><![CDATA[ &quot;L'eredità&quot; è il più visto della giornata <br><br> (AGM-LSP) &quot;Il treno dei desideri&quot; su Raiuno vince tra gli ascolti della prima serata di ieri, con 5.716.000 ascoltatori e il 24.66% di share. Su Canale 5 alla stessa ora &quot;Codice rosso&quot;, ottiene nel primo episodio &quot;Il rogo&quot;, 5.429.000 ascoltatori e il 20.66% di share, e nel secondo &quot;La colpa&quot;, 4.522.000 e il 22.11% di share. <br><br>Nello scontro tra &quot;Striscia la notizia&quot; e &quot;Affari tuoi&quot;, il più visto della giornata è la prima parte de &quot;L'eredità&quot;. Il tg satirico ottiene 8.521.000 ascoltatori e il 30.87% di share; la trasmissione dei pacchi è vista da 8.057.000 persone pari al 29.29% di share. <br>Nel preserale di Raiuno comunque svetta &quot;L'eredità&quot;, con 8.716.000 e il 38.67% nella parte iniziale e 6.031.000.<br><br>Le altre proposte di prima serata erano: su Raidue &quot;Anno zero&quot; che ottiene 3.199.000 e il 13.08%; su Raitre &quot;La... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1524</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 14:26:41 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della sesta puntata del 9 novembre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1525/Cronaca-della-sesta-puntata-del-9-novembre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Puntata 9 novembre<br><br>In diretta dallo studio 10 di Cinecittà, Antonella Clerici conduce giovedì 9 novembre alle 21.00 la settima puntata de Il treno dei desideri, lo show di Rai Uno sempre più ricco di sorprese, colpi di scena e ospiti. <br><br>Tra gli ospiti della trasmissione Little Tony realizza il sogno di una sua grande fan. Grazie alla complicità del cantante una casalinga di Gioia Tauro vivrà una giornata indimenticabile. Con la collaborazione di Nicola Santini, il vendicatore delle casalinghe che volerà fino in Calabria, la casalinga disperata finalmente si riscatterà e, mentre il marito sarà costretto ad occuparsi dei lavori di casa, lei volerà a Roma dove a sorpresa laspetta il suo idolo.<br><br>Le Vibrazioni, seguitissimo gruppo rock milanese, realizzano il sogno di un loro fan dandogli lopportunità di cantare insieme a loro, oltre a presentare lultimo singolo Se, tratto dal nuovo album Officine Meccaniche.<br><br>Spazio alladrenalina e allo spettacolo... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1525</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 15:14:39 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della sesta puntata del 3 novembre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1526/Cronaca-della-sesta-puntata-del-3-novembre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Puntata 3 novembre<br><br>Giancarlo Fisischella e Raf saranno i grandi ospiti di Antonella Clerici nella sesta puntata de Il treno dei desideri, lo show di Rai Uno in onda venerdì 3 novembre alle 21.00, sempre più ricco di sorprese e colpi di scena. <br><br>Il pilota romano Giancarlo Fisichella, per la seconda volta consecutiva campione del mondo costruttori, realizzerà il sogno di una sua speciale fan, unarzilla nonnina romana 76enne, grande appassionata di motori, il cui sogno di sempre è vivere da vicino il magico mondo della Formula 1. Grazie alla complicità di Fisichella, nonna Carmela vola in Francia con un Jet privato su un vero circuito, provando finalmente lebbrezza di salire su una biposto di Formula 1 insieme al suo idolo. <br><br>Raf, reduce dal grande successo del suo ultimo album Passeggeri Distratti, realizzerà il sogno di un suo grande fan dandogli lopportunità di esibirsi insieme a lui in un entusiasmante medley dei suoi più grandi successi. <br><br>E ancora... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1526</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 20:51:08 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ ASCOLTI TV BATTUTO ANCORA IL TRENO DELLA CLERICI 25,58% ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1527/ASCOLTI-TV-BATTUTO-ANCORA-IL-TRENO-DELLA-CLERICI-25-58-</link>
			<description><![CDATA[ BATTUTO ANCORA IL TRENO DELLA CLERICI (25,58%) DA PAPERISSIMA (28,05%) - TESTA A TESTA AFFARI TUOI (29,85%)  STRISCIA (30,06%)  BARBARISMI ALLA BIGNARDI (4,45%) - 1,4 MILIONI PER ALBA DA DARIA  MARKETTISMI ALLA CHIAMBRETTI (7,05%)<br><br>(ANSA) 'Paperissima' è ancora una volta vincitore della prima serata del venerdì: il programma di Canale 5 è stato seguito venerdì sera da 6 milioni 936 mila spettatori (con il 28,05% di share) contro i 5 milioni 830 mila (con il 25,58%) del 'Treno dei desideri' trasmesso nella stessa fascia oraria da Raiuno...<br><br>Canale 5 si aggiudica la prima serata e 'Paperissima' e si conferma uno dei programmi di punta della Rete: cresce e batte il 'Treno dei desideri' di Antonella Clerici. Per la trasmissione condotta da Michelle Hunziker uno share del 28,05% e 6 milioni 936 mila telespettatori, oltre due punti sopra il 'Treno' che ieri ha fatto segnare uno share del 25,58% e 5.830.000. <br><br>Prime time tutto per le reti Mediaset mentre continua il... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1527</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 20:49:58 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Ascolti TV: Treno dei desideri fa il record 300mila spett ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1528/Ascolti-TV-Treno-dei-desideri-fa-il-record-300mila-spett</link>
			<description><![CDATA[ E' cresciuto di un punto di share e di 300mila spettatori<br><br>(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Treno dei desideri ha avuto il suo record di ascolti (26.09% e 5.998.000), crescendo di oltre un punto di share e 308mila spettatori. Lo spettacolo condotto da Antonella Clerici su Raiuno si conferma il programma di intrattenimento di prima serata piu' visto della Rai. Prima, sull'ammiraglia Rai, ottimo risultato anche per 'Affari tuoi' di Flavio Insinna che ha superato il 29% di share (29.06%) avvicinandosi allo share di 'Striscia' (29.49%). <br><br>fonte <!--EZCODE AUTOLINK START--><a href="http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/spettacolo/news/2006-10-28_1283521.html">www.ansa.it/main/notizie/...83521.html</a><!--EZCODE AUTOLINK END--> ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1528</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 23:08:14 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Il treno dei desideri sostituira' lo show di Morandi ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1529/Il-treno-dei-desideri-sostituira-lo-show-di-Morandi</link>
			<description><![CDATA[ Giovedi' di Raiuno alla Clerici <br> <br>(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Sara' 'Il treno dei desideri' ad occupare, dal 9 novembre, la prima serata del giovedi' di Raiuno a conclusione dello show di Morandi. La trasmissione condotta da Antonella Clerici, di cui sono andate in onda quattro puntate, ha ottenuto finora una media di 5.565.000 spettatori con share del 25,91%, risultando il programma di intrattenimento di prima serata piu' visto della Rai. <br><br>fonte <!--EZCODE AUTOLINK START--><a href="http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/spettacolo/news/2006-10-27_1277316.html">www.ansa.it/main/notizie/...77316.html</a><!--EZCODE AUTOLINK END--> ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1529</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 09:03:27 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della quarta puntata del 27 ottobre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1530/Cronaca-della-quarta-puntata-del-27-ottobre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Il cantante Gigi D'Alessio sarà ospite della quinta puntata de Il treno dei desideri, l'emozionante show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, in onda venerdì 27 ottobre alle 21.00. Gigi D'Alessio realizzerà il sogno di un suo grande fan dandogli l'opportunità di esibirsi insieme a lui in un entusiasmante duetto, oltre a presentare il suo ultimo singolo.<br><br>Sarà allinsegna delle emozioni la storia di una ragazza messicana adottata all'età di 9 anni da un'umile famiglia che, nonostante le ristrettezze economiche, decide di strapparla a una vita di solitudine. Il giorno del suo matrimonio Antonella Clerici irrompe ai festeggiamenti con una torta di 12 piani; ma la vera sorpresa è per i suoi genitori, a cui Il treno dei desideri ristruttura la cucina che non cambiavano da ben 43 anni, la stessa sorpresa che loro, con grande sacrificio, hanno fatto alla figlia per il giorno delle sue nozze. <br><br>Ma Il treno dei desideri non finisce mai di stupire e, per la prima volta,... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1530</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 14:19:37 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della quarta puntata del 20 ottobre 2006 ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1531/Cronaca-della-quarta-puntata-del-20-ottobre-2006</link>
			<description><![CDATA[ Puntata 20 ottobre<br><br>In diretta dallo studio 10 di Cinecittà, Antonella Clerici conduce la quarta puntata de Il treno dei desideri, lemozionante show del venerdì sera di Rai Uno sempre più ricco di sorprese, colpi di scena e prestigiosi ospiti.<br><br>Katia Ricciarelli è la protagonista di una delle storie della puntata, il noto soprano realizza il sogno di un famosissimo cantante lirico del Tagikjstan, che ora vive in Italia dove è costretto a lavorare come operaio; il treno dei desideri a sorpresa lo porta a Verona, nel teatro dove la Ricciarelli sta tenendo un concerto dandogli lopportunità di esibirsi insieme a lei. <br><br>E allinsegna delle emozioni la storia di una donna incinta sposata con un militare in missione in Iraq; il treno dei desideri ha seguito il parto e invece di realizzare solo il sogno di sorprendere il marito facendogli trovare la camera del loro bambino arredata, ha deciso daccordo con lui, di ristrutturare e arredare interamente il loro... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1531</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 15:07:33 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ ASCOLTI TV: IL TRENO DEI DESIDERI FA IL 25.00% ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1532/ASCOLTI-TV-IL-TRENO-DEI-DESIDERI-FA-IL-25-00-</link>
			<description><![CDATA[ PRIME TIME A CANALE 5 CON STRISCIA (29.64%) E PAPERISSIMA (28.81%) - INTERA GIORNATA ALLA RAI, 'TRENO DEI DESIDERI' FA IL 25.00% - IN USA E IL TELEFILM-TOP, SU RAI2 'CRIMINAL MINDS' NON SFONDA (9.08-10.46%)  SEMPRE 8 PUNTI DI SUTURA TRA RIOTTA E ROSSELL<br><br>(ANSA) - Con 7.714.000 telespettatori e il 29.21% di share, Canale 5 vince la prima serata di ieri superando di 5 punti Raiuno che realizza 6.349.000 spettatori e il 24.04% di share. Un successo dovuto a 'Striscia la notizia' che ha realizzato 7.765.000 e il 29.64% e poi a 'Paperissima' con 7.386.000 e il 28.81%, contro 'Affari Tuoi' che ha avuto 7.273.000 e il 27.68% e 'Il Treno dei desideri' di Raiuno con a 5.690.000 e il 25.00% di share. <br><br>Con il 43.81% della platea televisiva la Rai si e' aggiudicata invece l'intera giornata di ieri, venerdi' 20 ottobre e la seconda serata col 41.83%, mentre Mediaset ha totalizzato <br>rispettivamente il 41,23% e il 39.49%. La prima serata su Raidue ha visto 'Criminal Minds' che ha... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1532</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 03:22:59 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ CLERICI, AMORE AL BINARIO MORTO ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1533/CLERICI-AMORE-AL-BINARIO-MORTO-</link>
			<description><![CDATA[ Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera - Roma - Di qui a un po' sul quel treno ci carica lui di peso. Biglietto di solo ritorno. Destinazione: casa sua. Dai che smentisce, Antonella Clerici, però intorno a lei si continua a dire che la storia amorosa con Eddy Martens, trentenne animatore di villaggio metà belga e metà congolese, abbia ormai imboccato il binario morto. Lontani i bei tempi in cui, nella sala d'aspetto dell'aeroporto di Ciampino, il giorno della finale dei Mondiali, incurante degli sguardi altrui (dal prefetto Achille Serra al ministro Clemente Mastella), lei gli sbaciucchiava il braccio muscoloso su e giù dalla mano alla spalla. <br><br>Quella passione oggi pare affievolita. In compenso, con la convivenza, son venute fuori certe magagne caratteriali di Eddy. Il giovanotto, che si è trasferito con tutto il corredo dalla Clerici, pare ami vestirsi griffato dalla testa ai piedi, borsello compreso. Che non faccia shopping se non da Prada e Gucci lasciando a lei il... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1533</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 10:30:45 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Per Antonella la fiaba continua: con Eddy tutto a meraviglia ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1534/Per-Antonella-la-fiaba-continua-con-Eddy-tutto-a-meraviglia</link>
			<description><![CDATA[ &quot;Sono felice e contenta&quot; Con questa frase la conduttrice mette fine ai pettegolezzi secondo cui la storia con Eddy Martens sarebbe conclusa. &quot;Tutto falso, noi non litighiamo mai&quot; dice lei...<br><br>Clerici, voci di crisi con Eddy Ma lei smentisce: neanche litigato<br><br>La storia d'amore fra Antonella Clerici, 42 anni, e il 30enne animatore belga-gongolese Eddy Martens sarebbe arrivata al capolinea? &quot;Non abbiamo neanche litigato&quot;. Parola della conduttrice de &quot;Il treno dei desideri&quot; che prende di petto le voci insistenti di una crisi tra i due. Dopo la travolgente passione estiva, Antonella indignata conferma che il feeling con il suo animatore rimane immutato. Più saldo di prima.<br><br>&quot;Lasciatemi libera di amare Eddy&quot;, aveva detto, forse presagendo che le malelingue si sarebbero presto scatenate sulla fine del suo amore con il giovane congolese. La notizia, riportata da numerosi settimanali rosa, viene ora categoricamente... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1534</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 15:20:12 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Cronaca della terza puntata del 13 ottobre ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1535/Cronaca-della-terza-puntata-del-13-ottobre</link>
			<description><![CDATA[ In diretta dallo studio 10 di Cinecittà, Antonella Clerici conduce la terza puntata de &quot;Il treno dei desideri&quot;, in onda venerdì 13 ottobre, ore 21.00, su Raiuno. <br><br>Ospite di punta della serata Jesse McCartney, enfant prodige della musica pop americana, che con la complicità di Antonella Clerici, realizzerà il sogno di un suo grande fan coinvolgendolo in un emozionante duetto, oltre a presentare il suo ultimo singolo &quot;Right Were You Want Me&quot;. Protagonista di una delle storie del programma è Natalia Estrada, che con il suo grande amore per i cavalli e con la sua esperienza realizza il sogno della 21enne Luana, cavallerizza dall'età di 4 anni, che in seguito al trauma subito per la morte del suo cavallo non è più riuscita a tornare in sella. <br>Poi, ben 17 nonne sprint, ballerine e piene di verve, si esibiranno in balli scatenati con la complicità dei mitici performer &quot;Centocelle Nightmare&quot;. In un'esibizione singolare e ironica le scatenate signore,... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1535</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 02:40:49 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Clerici-Eddy, favola finita? ]]></title>
			<link>http://grandefratellopoint.com/topic/1536/Clerici-Eddy-favola-finita-</link>
			<description><![CDATA[ Voci di crisi tra la presentatrice e il 30enne animatore belga-congolese conosciuto in vacanza a Marrakech <br> <br>Chi conosce bene Antonella Clerici è sicuro: tra la presentatrice ed Eddy Martens, il giovane animatore conosciuto in un Club Med di Marrakech, la passione non è più al settimo cielo. Sarà la differenza d'età tra i due (lei 42, lui 30), sarà il malumore di mammà (quella di lui), che ha storto il naso di fronte all'improvvisa passione del figlio per una donna molto più matura di lui, sarà il veleno sparso dall'ex fidanzata del giovane belga-congolese, che ha dichiarato ai quattro venti come lui le giurasse amore eterno nonostante la laison con la Clerici, sarà infine che i colpi di fulmine durano poco di per sé, comunque sia pare proprio che l'innamoratissima Antonella sia rimasta alquanto scornata.<br><br>A meno che, insinua qualche maligno, i due non stiano mettendo in piedi un bluff per poter avere più respiro e uscire dall'assedio dei settimanalirosa. Come da... ]]></description>

			<!-- optional elements -->
			<author>feeds@yuku.com (gfpnt)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://grandefratellopoint.com/topic/1536</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 02:39:12 PST</pubDate>
			<!-- extensions -->

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ CLERICI ED EDDY AL CAPOLINEA? ]]></title>
